Karte
Geodaten
Höhe | 201 (191–209) m |
---|---|
Fläche | 18,1 km² |
GPS-Koordinaten | 51.5348975, 9.2804177 |
Breitengrad | N 51° 32' 5.046'' |
Längengrad | E 9° 16' 49.3716'' |
Lage
Verwaltung
Land | Deutschland | |
---|---|---|
Bundesland | NRW | |
Kreis | Höxter | |
Stadt | Borgentreich | |
Naturräumliche Einheit | Warburger Börde | |
PLZ | 34434 | |
Vorwahl | 05643 |
Auszeichnungen
Kreissieger: - 2017 - 2008 - 1998 |
|
Kategorie: Alltagshelden - 2015 |
Sonstiges
Alter | 1174 Jahre |
---|---|
Gründung | 850 n. Chr. |
Einwohner | ~670 |
Bevölkerungsdichte | 41 Einwohner/km² |
Ehemalige Namen | - Churbecke - Curbechi - Corbike - Cörbecke |
Alle Angaben ohne Gewähr